
Here’s a breakdown of insurance requirements by state as of March 22, 2012.
State[15] | Insurance Requirements[15] |
---|---|
Alabama | 25/50/25 |
Alaska | 50/100/25 |
Arizona | 15/30/10 |
Arkansas | 25/50/15 |
California | 15/30/5 |
Colorado | 25/50/15 |
Connecticut | 20/40/10 |
District of Columbia | 10/25/5 |
Delaware | 15/30/5 |
Florida | 10/20/10 |
Georgia | 25/50/25 |
Hawaii | 20/40/10 |
Idaho | 20/50/15 |
Illinois | 20/40/15 |
Indiana | 25/50/10 |
Iowa | 20/40/15 |
Kansas | 25/50/10 |
Kentucky | 25/50/10 |
Louisiana | 25/15/30 |
Maine | 50/100/25 |
Maryland | 20/40/10 |
Massachusetts | 20/40/5 |
Michigan | 20/40/10 |
Minnesota | 30/60/10 |
Missouri | 25/50/10 |
Montana | 25/50/10 |
Nebraska | 25/50/25 |
Nevada | 15/30/10 |
New Jersey | 15/30/5 |
New Mexico | 25/50/10 |
New York | 25/50/10 |
North Carolina | 30/60/25 |
North Dakota | 25/50/25 |
Ohio | 12.5/25/7.5 |
Oklahoma | 25/50/25 |
Oregon | 25/50/10 |
Pennsylvania | 15/30/5 |
Rhode Island | 25/50/25 |
South Carolina | 25/50/25 |
South Dakota | 25/50/25 |
Tennessee | 25/50/10 |
Texas | 30/60/25 |
Utah | 25/65/15 |
Vermont | 25/50/10 |
Washington | 25/50/10 |
West Virginia | 20/40/10 |
Wisconsin | 25/50/10 |
Wyoming | 25/50/20 |
Recent Comments